Металлочерепица Classic
Цена от 485 р/м2
Металлочерепица Classic имеет распространенный тип профиля, геометрия которого приближена к профилю классической керамической черепицы. Эта металлочерепица в скандинавском стиле станет отличным акцентом Вашего дома. Красивый и гармоничный внешний вид, классика линий позволяют металлочерепице Classic органично сочетаться как с природным ландшафтом, так и с любым архитектурным стилем самого дома.
Покрытия
Технические характеристики - Полиэстер
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Технические характеристики - Atlas
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Технические характеристики - Colority Print
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Технические характеристики - Quarzit
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Технические характеристики Quarzit light
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Технические характеристики Quarzit Matt
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Технические характеристики Safary
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Технические характеристики Velur
Ширина общая | 1180 мм |
Ширина полезная | 1100 мм |
Минимальная длина | 0,5 м |
Максимальная длина | 6,5 м |
Высота волны | 23 мм |
Шаг ступени | 350 мм |
Высота ступени | 21 мм |
Доборные элементы
Вид, название | Описание |
---|---|
Ендова верхняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Ендова нижняя | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Заглушка торцевая | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Конек полукруглый | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Карнизная планка | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Планка снегозадержания | Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм |
Техническая документация
В этом блоке мы рекомендуем разместить информацию с описанием Ваших товаров/услуг, рассказать о характеристиках предлагаемых товаров, создать удобную, соответствующую задачам вашего бизнеса, структуру страницы.